Прайс-лист
Ознакомьтесь с актуальным прайс-листом клиники:
Скачать прайсЗапись на онлайн консультацию осуществляется по ссылке https://rezerv.online/place/n8nUHp2x5n/
Полный прайс клиники «Верный друг» действует с 01.03.2025 г.
Общий прием
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Консультация без приема животного (до 15 минут)/ видеоконсультация | 300 |
| Консультация дерматолога первичная (до 1 часа) | 1 200 |
| Консультация дерматолога повторная | 800 |
| Консультация офтальмолога первичная | 1 200 |
| Консультация офтальмолога повторная | 800 |
| Консультация стоматолога первичная | 550 |
| Консультация стоматолога повторная | 350 |
| Консультация терапевта первичная | 550 |
| Консультация терапевта первичная для неск. животных одного владельца | 1 000 |
| Консультация терапевта повторная | 350 |
| Консультация хирурга/анестезиолога перед операцией | 350 |
| Консультация экзотолога первичная | 1 000 |
| Консультация экзотолога повторная | 700 |
Процедурный прием
Чипирование животного (введение чипа, чтение чипа, оформление документа, внесение информ.в междун.базу)Чтение чипа100 Чипирование животного (введение чипа, чтение чипа, оформление документа, внесение информ.в междун.базу)Чтение чипа100 Чтение чипа100| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Вакцинация (общеклин.осмотр, оформление паспорта) | 500 |
| Введение лекарственного препарата per os (внутрь) | 150 |
| Введение лекарственного препарата ректально | 200 |
| Взвешивание животного | 30 |
| Взятие крови из вены для лабораторного исследования | 350 |
| Взятие материала для гистологического исследования | 20 |
| Взятие материала для цитологического исследования (ТИБ/ТИАБ) | 350 |
| Взятие смыва, соскоба, пунктата с подготовкой мазка | 250 |
| Выхаживание плодов при родах/кесаревом сечении - без реанимации | 200 |
| Выхаживание плодов при родах/кесаревом сечении - с реанимацией | 500 |
| Диагностическая пункция | 150 |
| Диагностическая пункция грудной полости | 800 |
| Извлечение клеща, 1шт. | 70 |
| Извлечение клещей с консультацией врача | 600 |
| Измерение глюкозы периферической крови (без учета тест-полоски) | 300 |
| Инстилляция лекарственного препарата в глаза / гигиена глаз | 150 |
| Инъекция в/в через установленный катетер | 100 |
| Инъекция в/в, 1шт. | 300 |
| Инъекция в/м, п/к, 1шт. | 100 |
| Инъекция ретробульбарно | 500 |
| Инъекция субконъюнктивально | 300 |
| ИПС (инфузия с постоянной скоростью) | 650 |
| Капельная инфузия в/в через систему, каждый следующий час | 200 |
| Капельная инфузия в/в, до 1 часа | 500 |
| Капельная инфузия п/к | 400 |
| Капельная инфузия п/к, грызуну/хорьку | 200 |
| Клизма - до 10кг | 1500 |
| Клизма - от 10кг | 2000 |
| КНАБ (короткая новокаин-антибиотиковая блокада) | 200 |
| Комплекс инъекций п/к, в/м (процедурный прием по назначениям врача) | 250 |
| Коррекция клюва бором | 300 |
| Лапароцентез с отведением 100-500мл асцитной жидкости | 1000 |
| Лапароцентез с отведением до 100мл асцитной жидкости | 500 |
| Люминесцентная диагностика лампой Вуда | 300 |
| Наложение бинтовой повязки | 100 |
| Обработка от эктопаразитов | 150 |
| Обработка ран 1 категории - чистая рана | 300 |
| Обработка ран 2 категории - грязная рана 5-10см | 700 |
| Обработка ран 2 категории - грязная рана более 10см | 1000 |
| Обработка ран 2 категории - грязная рана до 5см | 500 |
| Обрезка когтей - кошка/ собака до 20кг | 300 |
| Обрезка когтей - кошка/ собака до 20кг (при наличии вросших когтей) | 450 |
| Обрезка когтей - птица/ грызун | 200 |
| Обрезка когтей - собака более 20кг | 400 |
| Обрезка когтей - собака более 20кг (при наличии вросших когтей) | 550 |
| Опорожнение прямой кишки мануальное | 800 |
| Отведение мочи мануальное | 500 |
| Отведение мочи через уретральный катетер | 300 |
| Отоскопия | 250 |
| Переливание донорской крови | 3000 |
| Перикардиоцентез под контролем УЗИ | 1500 |
| Постановка в/в катетера в периферическую вену | 350 |
| Постановка в/в катетера в центральную вену | 500 |
| Постановка дренажа | 350 |
| Постановка назо-гастрального зонда | 400 |
| Постановка уретрального катетера без обструкции | 500 |
| Постановка уретрального катетера с обструкцией | 700 |
| Промывание уретры | 300 |
| Реанимация животного по протоколу САВ (прямой массаж сердца; интубация трахеи, ИВЛ; ЭКГ мониторинг | 2500 |
| Реанимация животного по протоколу САВ\ в час (непрямой массаж сердца; интубация трахеи, ИВЛ; ЭКГ мон | 2000 |
| Родовспоможение, за 1 час | 1000 |
| Санация наружных слуховых каналов | 350 |
| Санация перианальных синусов без патологии | 350 |
| Санация перианальных синусов с патологией | 550 |
| Санация поверхности | 50 |
| Снятие швов | 200 |
| Термометрия | 30 |
| Тонометрия (артериальное давление) | 300 |
| Торакоцентез под контролем УЗИ без устан. дренажной трубки | 1000 |
| Торакоцентез под контролем УЗИ с устан. дренажной трубки | 1500 |
| Услуга "мягкие коготки" (обрезка когтей, наклеивание антицарапок) | 400 |
| Цистоцентез | 500 |
| Чипирование животного (введение чипа, чтение чипа, оформление документа, внесение информ.в междун.базу) | 500 |
Анестезиология
(полная стоимость)
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Анестезиологическое пособие 1-й категории | 700 |
| Анестезиологическое пособие 2-й категории | 1500 |
| Анестезиологическое пособие 3-й категории | 2000 |
| Анестезиологическое пособие 4-й категории | 3000 |
Кастрация животных
(полная стоимость)
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Кастрация кобеля 10-19,9кг | 4700 |
| Кастрация кобеля 20-29,9кг | 5600 |
| Кастрация кобеля 30-39,9кг | 6500 |
| Кастрация кобеля 40-49,9кг | 7500 |
| Кастрация кобеля 50-59,9кг | 8300 |
| Кастрация кобеля менее/равно 9,9кг | 3800 |
| Кастрация кобеля-крипторха - семенник в брюшной полости - 10-19,9кг | 8200 |
| Кастрация кобеля-крипторха - семенник в брюшной полости - 20-29,9кг | 10700 |
| Кастрация кобеля-крипторха - семенник в брюшной полости - 30-39,9кг | 12500 |
| Кастрация кобеля-крипторха - семенник в брюшной полости - 40-49,9кг | 14400 |
| Кастрация кобеля-крипторха - семенник в брюшной полости - 50-59,9кг | 15500 |
| Кастрация кобеля-крипторха - семенник в брюшной полости - до 9,9кг | 6500 |
| Кастрация кобеля-крипторха - семенник в паховом канале. одна сторона плюсом | 800 |
| Кастрация кота | 1900 |
| Кастрация кота-крипторха - семенник в брюшной полости (полная стоимость) | 3800 |
| Кастрация кота-крипторха - семенник в паховом канале | 2700 |
| Кастрация хорька/ кролика САМЕЦ | 5000 |
| Кастрация хорька/ кролика САМКА | 6000 |
| Стерилизация кошки | 3800 |
| Стерилизация суки 10-19,9кг | 8200 |
| Стерилизация суки 20-29,9кг | 10700 |
| Стерилизация суки 30-39,9кг | 12500 |
| Стерилизация суки 40-49,9кг | 14400 |
| Стерилизация суки 50-59,9кг | 15500 |
| Стерилизация суки менее/равно 9,9кг | 6500 |
Абдоминальная хирургия
(без учета стоимости анестезиологического пособия, препаратов, расходных материалов)
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Диагностическая лапаротомия | 2500 |
| Зондирование пищевода и желудка при оперативном вмешательстве | 1000 |
| Кесарево сечение радикальное - сука 25-39,9кг | 5500 |
| Кесарево сечение радикальное - кошка | 3000 |
| Кесарево сечение радикальное - сука 10-24,9кг | 4500 |
| Кесарево сечение радикальное - сука более 40кг | 6000 |
| Кесарево сечение радикальное - сука менее/равно 9,9кг | 3500 |
| Кесарево сечение с сохранением матки - кошка | 4500 |
| Кесарево сечение с сохранением матки - сука 10-24,9кг | 6000 |
| Кесарево сечение с сохранением матки - сука 25-39,9кг | 6500 |
| Кесарево сечение с сохранением матки - сука более 40кг | 7000 |
| Кесарево сечение с сохранением матки - сука менее/равно 9,9кг | 5000 |
| Овариогистерэктомия по болезни - кошка | 3000 |
| Овариогистерэктомия по болезни - сука 10-24,9кг | 5000 |
| Овариогистерэктомия по болезни - сука 25-39,9кг | 6000 |
| Овариогистерэктомия по болезни - сука более 40кг | 6500 |
| Овариогистерэктомия по болезни - сука менее/ равно 9,9кг | 4000 |
| Операция на ЖКТ без иссечения | 6500 |
| Операция на ЖКТ с иссечением | 8500 |
| Операция на мочевом пузыре | 6500 |
| Операция при выпадении кишки - Колонопексия | 2500 |
| Репозиция желудка при остром расширении | 10000 |
| Удаление селезенки (спленэктомия) | 5000 |
Пластическая хирургия
(без учета стоимости анестезиологического пособия, препаратов, расходных материалов)
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Закрытие кожных дефектов - 5-10см | 3000 |
| Закрытие кожных дефектов - более 10см | 4000 |
| Закрытие кожных дефектов - до 5см | 2000 |
| Купирование хвоста от 3-мес.возр. | 1500 |
| Пластика влагалища при гиперплазии преддверных желез | 3000 |
| Пластика твердого нёба | 2000 |
| Ринопластика (операция на носовом зеркале) | 2000 |
| Удаление дермоида с кожи | 1700 |
| Удаление дермосинуса | 3000 |
| Хейлопластика (операция на губе) | 2000 |
| Хирургическое лечение бурсита (+ пластика кожного дефекта) | 2500 |
Офтальмология (хирургия)
(без учета стоимости анестезиологического пособия, препаратов, расходных материалов)
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Офт. Активация слезной точки | 1000 |
| Офт. Вправление глазного яблока | 3000 |
| Офт. Дебридмент роговицы | 1000 |
| Офт. Зондирование слезно-носового канала с подшиванием | 2000 |
| Офт. Извлечение инородного предмета из роговицы | 700 |
| Офт. Исправление пролапса добавочной слезной железы третьего века | 2000 |
| Офт. Коррекция латерального угла глаза | 2500 |
| Офт. Коррекция медиального угла глаза | 3000 |
| Офт. Лечение халязиона | 2000 |
| Офт. Наложение временных швов на веки | 500 |
| Офт. Наложение швов на роговицу 1 катег.(до 3мм) | 700 |
| Офт. Наложение швов на роговицу 2 катег.(более 3мм) | 1200 |
| Офт. Пластика век по исправлению заворота/ выворота | 2000 |
| Офт. Пластика век при колобоме/опухоли (простое) | 3000 |
| Офт. Пластика век при колобоме/опухоли (с лоскутом) | 4500 |
| Офт. Пластика лобных кожных складок (одна складка) | 1500 |
| Офт. Пластика носовых складок | 2500 |
| Офт. Тарзорафия/ Блефарорафия (одна сторона) | 700 |
| Офт. Удаление аденомы третьего века | 1000 |
| Офт. Удаление дермоида роговицы | 3000 |
| Офт. Удаление эктопической ресницы | 2000 |
| Офт. Хирургич.лечен.секвестра роговицы у кошек | 3500 |
| Офт. Хирургич.лечен.язв.кератита - без конъ.лоскута | 2500 |
| Офт. Хирургич.лечен.язв.кератита - с конъ.лоскутом | 3500 |
| Офт. Хирургическое лечение залома хряща третьего века | 2000 |
| Офт. Хирургическое лечение при люксации хрусталика (интракапсулярная экстракция хрусталика) | 3000 |
Прочие хирургические манипуляции
(без учета стоимости анестезиологического пособия, препаратов, расходных материалов)
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Ампутация конечности - более 10кг - 1-я категория | 5000 |
| Ампутация конечности - более 10кг - 2-я категория | 6500 |
| Ампутация конечности - до 10кг - 1-я категория | 4000 |
| Ампутация конечности - до 10кг - 2-я категория | 5000 |
| Ампутация пальца при заболевании | 1500 |
| Ампутация прибылых пальцев - до 7дн.возраста, 1шт. | 300 |
| Ампутация прибылых пальцев - от 3-мес.возраста бессуставной, 1шт. | 500 |
| Ампутация прибылых пальцев - от 3-мес.возраста суставной, 1шт | 1000 |
| Ампутация ушной раковины по болезни - 1-я категория | 1000 |
| Ампутация ушной раковины по болезни - 2-я категория (со слуховым каналом) | 3000 |
| Ампутация хвоста при заболевании - более 10кг | 2000 |
| Ампутация хвоста при заболевании - до 10кг | 1500 |
| Извлечение инор.предм.из ротов./носов.полости,ушной раков.- сложное | 1000 |
| Извлечение инор.предм.из ротов./носов.полости,ушной раков.-простое | 500 |
| Коррекция резцов алмазным бором | 500 |
| Купирование ушных раковин - до 7дн.возраста | 500 |
| Купирование хвоста до 7дн.возраста | 500 |
| Мастэктомия (одна гряда) - более 10кг | 5000 |
| Мастэктомия (одна гряда) - до 10кг | 4000 |
| Наложение косметического шва | 500 |
| Наложение швов на чистую рану - 5-10см | 400 |
| Наложение швов на чистую рану - более 10см | 600 |
| Наложение швов на чистую рану - до 5см | 300 |
| Операция на шейной части пищевода или трахеи | 3000 |
| Операция при поверхностных новообразованиях более 3см (1шт) | 1500 |
| Операция при поверхностных новообразованиях до 3см (1шт) | 1000 |
| Постановка эзофагостомы | 1000 |
| Санация ротовой полости (СРП) без удаления зубов (полная стоимость) - кошка, соб.до 9,9кг | 8500 |
| Санация ротовой полости (СРП) без удаления зубов (полная стоимость) - кошка до 5кг | 7500 |
| Санация ротовой полости (СРП) без удаления зубов (полная стоимость) - соб.10-19,9кг | 8800 |
| Санация ротовой полости (СРП) без удаления зубов (полная стоимость) - соб.20-29,9кг | 9200 |
| Санация ротовой полости (СРП) без удаления зубов (полная стоимость) - соб.30-39,9кг | 9600 |
| Санация ротовой полости (СРП) без удаления зубов (полная стоимость) - соб.40-40,9кг | 9900 |
| Санация ротовой полости (СРП) без удаления зубов (полная стоимость) - соб.50-50,9кг | 10300 |
| Санация ротовой полости (СРП) с удалением зубов (полная стоимость) - кошка до 5кг | 9500 |
| Санация ротовой полости (СРП) с удалением зубов (полная стоимость) - кошка, соб. до 9,9кг | 10600 |
| Санация ротовой полости (СРП) с удалением зубов (полная стоимость) - соб.10-19,9кг | 11000 |
| Санация ротовой полости (СРП) с удалением зубов (полная стоимость) - соб.20-29,9кг | 11400 |
| Санация ротовой полости (СРП) с удалением зубов (полная стоимость) - соб.30-39,9кг | 11800 |
| Санация ротовой полости (СРП) с удалением зубов (полная стоимость) - соб.40-49,9кг | 12200 |
| Санация ротовой полости (СРП) с удалением зубов (полная стоимость) - соб.50-59,9кг | 12700 |
| Снятие зубного камня механическое (без УЗ-скейлера) | 800 |
| Удаление глазного яблока | 3000 |
| Удаление молочного зуба - клыка, 1шт. | 500 |
| Удаление молочного зуба - резца, 1 шт. | 200 |
| Удаление молочного зуба - свободное извлечение, 1шт | 150 |
| Удаление перианальных синусов | 3000 |
| Удаление постоянного зуба - двухкорневой зуб/ клык | 2000 |
| Удаление постоянного зуба - однокорневой зуб | 1000 |
| Удаление постоянного зуба - трехкорневой зуб | 3500 |
| Удаление постоянного качающегося зуба | 150 |
| Формирование уретростомы | 5000 |
| Хирургическая помощь при тампонаде сердца | 6000 |
| Хирургическое лечение абсцесса | 1200 |
| Хирургическое лечение гемолимфоэкстравазата - без налож.швов | 550 |
| Хирургическое лечение гемолимфоэкстравазата - с налож.швов | 700 |
| Хирургическое лечение паховой грыжи | 3000 |
| Хирургическое лечение промежностной грыжи | 5000 |
| Хирургическое лечение пупочной грыжи - защемленной неосложненной | 1500 |
| Хирургическое лечение пупочной грыжи - защемленной осложненной | 5000 |
| Хирургическое лечение пупочной грыжи - незащемленной | 1000 |
| Хирургическое лечение свища 1катег.(кожа,п/к клетч.) | 1000 |
| Хирургическое лечение свища 2катег.(мышцы,белая линия) | 1500 |
| Хирургическое лечение свища 3катег.(внутриполостной) | 2000 |
Послеоперационный мониторинг/стационар
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Дневной стационар более 5часов пребывания | 500 |
| Дневной стационар до 5часов пребывания | 300 |
| Палата пробуждения | 300 |
Диагностические исследования
Наименование услуги или манипуляции Стоимость| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Предоперационное обследование (тонометрия+ЭхоКГ+ЭКГ+ОКА/БХА крови) | 4700 |
| Расшифровка рентген снимка, 1шт. | 300 |
| УЗИ BLUE протокол | 800 |
| УЗИ глазного яблока | 500 |
| УЗИ матки при беременности | 800 |
| УЗИ на беременность | 500 |
| УЗИ на определение свободной жидкости | 500 |
| УЗИ надпочечников | 800 |
| УЗИ одного органа | 500 |
| УЗИ сердца (ЭхоКГ) предоперационный скрининг без допплера | 800 |
| УЗИ системы органов | 800 |
| УЗИ скрининг органов брюшной полости (обзорка) | 1200 |
| УЗИ щитовидной железы | 800 |
| ЭКГ | 800 |
| ЭКГ мониторинг 30минут | 1500 |
Лаборатория
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| БХА крови АЛТ | 215 |
| БХА крови альбумины | 215 |
| БХА крови АСТ | 215 |
| БХА крови глюкоза | 215 |
| БХА крови кальций | 215 |
| БХА крови креатинин | 215 |
| БХА крови мочевина | 215 |
| БХА крови общий белок | 215 |
| БХА крови Ортопедический профиль (5 показателей) | 860 |
| БХА крови Первичное обследование (16 показателей) | 2000 |
| БХА крови Почечный минимум (5 показателей) | 900 |
| БХА крови триглицериды | 300 |
| БХА крови фосфор | 215 |
| БХА крови холестерин | 215 |
| БХА крови щелочная фосфатаза ЩФ | 215 |
| Микроскопия мазка из ушных раковин | 300 |
| Микроскопия мазка крови на гемопаразиты | 500 |
| Микроскопия соскоба кожи на наличие паразитов | 400 |
| Мониторинг показателей мочи (удельный вес+рН) | 300 |
| ОКА крови Общий клинический анализ (анализатор) | 700 |
| ОКА мочи Общий клинический анализ | 500 |
| Определение времени свертывания крови | 200 |
| Постановка перекрестной пробы перед переливанием крови РА | 500 |
Груминг
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Стрижка кошки гигиеническая без седации | 1750 |
| Стрижка кошки гигиеническая под седацией/ агрессивного | 2250 |
| Частичная гигиеническая стрижка | 800 |
Гостиница
ЭВТАНАЗИЯ животного по ветеринарным показаниям с последующей утилизацией (кремация)
(гуманное усыпление животного под наркозом) (в т.ч. медикаменты, расходные материалы)
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Мелкие животные/птицы до 0,9кг | 1350 |
| 1-4,9кг | 2300 |
| 5-9,9кг | 3000 |
| 10-14,9кг | 4000 |
| 15-19,9кг | 4900 |
| 20-24,9кг | 5800 |
| 25-29,9кг | 6800 |
| 30-34,9кг | 7700 |
| 35-39,9кг | 8600 |
| 40-44,9кг | 9600 |
| 45-49,9кг | 10 500 |
КРЕМАЦИЯ трупа животного
(в т.ч. документальное сопровождение)
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Кремация животные 10-14,9кг | 2600 |
| Кремация животные 1-4,9кг | 1000 |
| Кремация животные 15-19,9кг | 3500 |
| Кремация животные 20-24,9кг | 4300 |
| Кремация животные 25-29,9кг | 5200 |
| Кремация животные 30-34,9кг | 6100 |
| Кремация животные 35-39,9кг | 7000 |
| Кремация животные 40-44,9кг | 7800 |
| Кремация животные 45-49,9кг | 8700 |
| Кремация животные 5-9,9кг | 1750 |
| Кремация мелкие животные/ птицы до 0,9кг | 500 |
Прочее
| Наименование услуги или манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Аренда защ.воротника/фикс.сумки | 100 |
| Выезд на дом в черте г.Иваново | 800 |
| Выписка из Истории болезни | 500 |
| Каждый следующий час после окончания смены | 600 |
| Обслуживание агрессивного/беспокойного пациента | 350 |
| Справка о состоянии здоровья животного в момент обращения | 650 |
| Справка о факте обращения в клинику на официальном бланке клиники | 150 |
| Утилизация биол.материала от операц.вмешат., за 1кг | 200 |